甘肃天翎赛鸽公棚280-300公里(预赛)单羽技能赛规程及报名通道
甘肃天翎赛鸽公棚280-300公里(预赛)单羽赛10月30日起开始报名,根据《中国信鸽竞赛活动管理规定》和《中国信鸽竞赛规则2019》相关规定,报名时间截止至预赛集鸽前一天18点整。仅限鸽主本人参赛,非鸽主本人参赛无效。 参赛名单公棚网站实时更新,请参赛会员核对单羽赛参赛足环号及参赛项目信息,核对时间截止到预赛集鸽前一天18点整,如不核对一切按照官网公布数据为准,公棚概不负责。 此次指定技能赛不接受电话指定,由鸽主本人留给公棚的电话号码在线上完成指定项目后提交并在线支付,全部在线上完成,无须通知公棚,指定是否成功可在青鸽网进行查询!如有不清楚咨询电话:18609316421(微信同号) |
由于微信受限,公棚不接收微信支付
本规程所有参赛费100%用于奖金发放!
竞技项目,自身出发,自愿参加!

扫码进行自助报名缴费
单羽赛A组 | |||
组别 | 参赛费 | 比赛方法 | 奖励机制 |
A1组 | 300积分 | 以此关参赛鸽报名为依据,按照名次前后依次录取,每10羽参赛鸽录取一个名额,排名前者获胜,以此类推 | 得3000积分,最后一名不足10羽得剩余积分 |
A2组 | 500积分 | 以此关参赛鸽报名为依据,按照名次前后依次录取,每10羽参赛鸽录取一个名额,排名前者获胜,以此类推 | 得5000积分,最后一名不足10羽得剩余积分 |
A3组 | 1000积分 | 以此关参赛鸽报名为依据,按照名次前后依次录取,每10羽参赛鸽录取一个名额,排名前者获胜,以此类推 | 得10000积分,最后一名不足10羽得剩余积分 |
单羽赛B组 | |||
组别 | 参赛费 | 比赛方法 | 奖励机制 |
B1组 | 300积分 | 以此关参赛鸽报名为依据,按照名次前后依次录取,每20羽参赛鸽录取一个名额,排名前者获胜,以此类推 | 得6000积分,最后一名不足20羽得剩余积分 |
B2组 | 500积分 | 以此关参赛鸽报名为依据,按照名次前后依次录取,每20羽参赛鸽录取一个名额,排名前者获胜,以此类推 | 得10000积分,最后一名不足20羽得剩余积分 |
B3组 | 1000积分 | 以此关参赛鸽报名为依据,按照名次前后依次录取,每20羽参赛鸽录取一个名额,排名前者获胜,以此类推 | 得20000积分,最后一名不足20羽得剩余积分 |
单羽赛C组 | |||
组别 | 参赛费 | 比赛方法 | 奖励机制 |
C1组 | 300积分 | 以此关参赛鸽报名为依据,按照名次前后依次录取,每30羽参赛鸽录取一个名额,排名前者获胜,以此类推 | 得9000积分,最后一名不足30羽得剩余积分 |
C2组 | 500积分 | 以此关参赛鸽报名为依据,按照名次前后依次录取,每30羽参赛鸽录取一个名额,排名前者获胜,以此类推 | 得15000积分,最后一名不足30羽得剩余积分 |
C3组 | 1000积分 | 以此关参赛鸽报名为依据,按照名次前后依次录取,每30羽参赛鸽录取一个名额,排名前者获胜,以此类推 | 得30000积分,最后一名不足30羽得剩余积分 |
单羽赛D组 | |||
组别 | 参赛费 | 比赛方法 | 奖励机制 |
D组 | 500积分 | 以此关参赛鸽报名为依据,按照名次前后依次录取,每50羽参赛鸽录取一个名额,排名前者获胜,以此类推 | 得25000积分,最后一名不足50羽得剩余积分 |
单羽赛E组 | |||
组别 | 参赛费 | 比赛方法 | 奖励机制 |
E组 | 500积分 | 以此关参赛鸽报名为依据,按照名次前后依次录取,每100羽参赛鸽录取一个名额,排名前者获胜,以此类推 | 得50000积分,最后一名不足100羽得剩余积分 |
单羽赛F组 | |||
组别 | 参赛费 | 比赛方法 | 奖励机制 |
F1组 | 300积分 | 以此关参赛鸽报名为依据录取一个名次 | 第一名得所有积分 |
F2组 | 500积分 | 以此关参赛鸽报名为依据,录取一个名次 | 第一名得所有积分 |
技能赛G组 | |||
组别 | 参赛费 | 比赛方法 | |
G1 | 300积分 | 前1000名参赛获奖鸽共获该项参赛费的100%,若参赛鸽无一进入比赛前1000名,则全部奖金归1000名后第一羽归巢参赛鸽获取此项奖金的100%。 | |
G2 | 500积分 | 前1000名参赛获奖鸽共获该项参赛费的100%,若参赛鸽无一进入比赛前1000名,则全部奖金归1000名后第一羽归巢参赛鸽获取此项奖金的100%。 | |
G3 | 1000积分 | 前1000名参赛获奖鸽共获该项参赛费的100%,若参赛鸽无一进入比赛前1000名,则全部奖金归1000名后第一羽归巢参赛鸽获取此项奖金的100%。 | |
甘肃天翎赛鸽公棚
2025年10月30日